Hangi ülkede kaç domuz gribi var ?
Dünya Sağlık Örgütü, H1N1 virüsünün 29 ülkede 3 bin 440 kişiye bulaştığını ve 48 kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu. DSÖ ülkelerde kesinleşen vaka bilgilerini açıkladı.
DSÖ, dünya genelinde 3 bin 440 vakanın tespit edildiğini, Meksika'da 45, ABD'de 2 ve Kanada'da bir kişinin H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Örgüte göre 29 ülkede kesinleşen vaka sayıları şöyle:
| ABD | 1639 |
| İSRAİL | 7 |
| MEKSİKA | 1364 |
| İSPANYA | 88 |
| İNGİLTERE | 34 |
| ALMANYA | 11 |
| İTALYA | 6 |
| FRANSA | 12 |
| PORTEKİZ | 1 |
| POLONYA | 1 |
| İRLANDA | 1 |
| HOLLANDA | 3 |
| AVUSTURYA | 1 |
| DANİMARKA | 1 |
| İSVEÇ | 1 |
| İSVİÇRE | 1 |
| YENİ ZELANDA | 5 |
| KANADA | 242 |
| GÜNEY KORE | 3 |
| EL SALVADOR | 2 |
| HONG KONG, ÇİN | 1 |
| GUATEMALA | 1 |
| KOLOMBİYA | 1 |
| KOSTA RİKA | 1 |
| BREZİLYA | 6 |
| JAPONYA | 3 |
| PANAMA | 2 |
| ARJANTİN | 1 |
| AVUSTRALYA | 1 |
