| 1-3 yaş/ SİLİNDİR HACMİ | YENİ FİYAT |
| 1.601-1.800 | 986 YTL |
| 1.801-2.000 | 1.550 YTL |
| 2.001-2.500 | 2.326 YTL |
| 2.501-3.000 | 3.242 YTL |
| 3.001-3.500 | 4.937 YTL |
| 3.501-4.000 | 7.759 YTL |
| 4000 BİN ÜSTÜ | 12.697 YTL |
Sıfır otomobillerde vergi tutarı silindir hacmine göre 351 YTL ile 12 bin 657 YTL arasında değişiyor.
| MODEL | 1.301-1.600 cc | YENİ FİYAT |
| 1-3 YAŞ ARASI | 561 YTL | |
| 4-6 YAŞ ARASI | 421 YTL | |
| 7-11 YAŞ ARASI | 245 YTL | |
| 12-15 YAŞ ARASI | 174 YTL |
Minibüslerde:
1-6 yaş arası için 421 YTL,
7-15 yaş aralığında 279 YTL,
16 yaş ve üzeri için 139 YTL motorlu taşıt vergisi alınacak.
Otobüslerde;
25 kişiye kadar oturma yeri olanlarında 1-6 yaş arası için bin 56 YTL,
7-15 yaş için 633 YTL,
16 yaş ve üzeri için 279 YTL vergi ödenecek.