Başkent Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Ege Bölgesi'nin 8 ili olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Muğla illerinde yapılan kamuoyu yoklaması sonuçları şöyle:
İZMİR | | MUĞLA | ||
| % | | % | |
CHP | 27,1 | DEMOKRAT PARTİ | 26,0 | |
AKPARTİ | 16,0 | CHP | 24,2 | |
DEMOKRAT PARTİ | 13,3 | AKPARTİ | 14,0 | |
GP | 10,8 | MHP | 11,0 | |
MHP | 6,2 | GP | 7,5 | |
DİĞER | 3,0 | DİĞER | 1,9 | |
HİÇBİRİ | 6,3 | HİÇBİRİ | 4,5 | |
KARARSIZ | 17,3 | KARARSIZ | 10,9 | |
Bu araştırma, 26 30 Haziran 2007 tarihinde 3100 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. | | Araştırma 08 10 Temmuz 2007 tarihinde 1310 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. | ||
22 Temmuz"da oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?
AFYON | | MANİSA | ||
| % | | % | |
AKPARTİ | 36,0 | AKPARTİ | 27,4 | |
DEMOKRAT PARTİ | 16,8 | DEMOKRAT PARTİ | 23,1 | |
MHP | 12,4 | CHP | 18,0 | |
CHP | 11,0 | MHP | 7,1 | |
BAĞIMSIZ ( BBP ) | 6,8 | GP | 5,4 | |
GP | 3,5 | SP | 3,5 | |
SP | 3,1 | DİĞER | 2,0 | |
DİĞER | 1,2 | HİÇBİRİ | 3,9 | |
HİÇBİRİ | 2,4 | KARARSIZ | 9,6 | |
KARARSIZ | 6,8 | | | |
Araştırma 08 10 Temmuz 2007 tarihinde 1450 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. | | Araştırma 08 10 Temmuz 2007 tarihinde 1580 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. | ||
22 Temmuz"da oyunuzu han