En çok erkekler intihar ediyor!

En çok erkekler intihar ediyor!

Birçok ülkedeki resmi verilere göre yapılan bir araştırmada dünya genelinde erkeklerin kadınlardan daha çok intihara meyilli oldukları belirlendi

Dünya genelinde intihar girişimlerini inceleyen bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçları oldukça ilginç, birçok ülkedeki resmi veriler ışığında gerçekleştirilen araştırmaya göre dünyada erkekler kadınlara göre daha çok intihar girişiminde bulunuyor.
Araştırmada intihar oranları ülkelere ve cinsiyete göre incelenmiş. Dünya genelinde Hong Kong haricindeki tüm ülkelerde erkekler kadınlara göre daha çok intihar girişiminde bulunuyor. Hong Kong'da ise kadınlar daha çok intihar girişiminde bulunuyor.
Araştırmaya göre, Müslüman ülkelerdeki intihar sayıları genel olarak düşük oranlarda seyrediyor. Dünyada intihar teşebbüsünün en çok görüldüğü ülke Grönland en az görüldüğü ülke ise Bahamalar olarak belirtilmiş.
Ülkelere göre intihar oranları şu şekilde; 
Grönland: 100 bin kadında 45; 100 bin erkekte 116,9 kişi
Litvanya: 100 bin kadında 10,8; 100 bin erkekte 54,7 kişi
Kazakistan: 100 bin kadında 9,4; 100 bin erkekte 43 kişi
Guyana: 100 bin kadında 13,4; 100 bin erkekte 39 kişi
Güney Kore: 100 bin kadında 18; 100 bin erkekte 38,2 kişi
Macaristan: 100 bin kadında 8,5; 100 bin erkekte 37,4 kişi
Slovenya: 100 bin kadında 9,4; 100 bin erkekte 34,6 kişi
Hırvatistan: 100 bin kadında 10; 100 bin erkekte 30,2 kişi
Estonya: 100 bin kadında 4,5; 100 bin erkekte 27,3 kişi
Sırbistan: 100 bin kadında 9; 100 bin erkekte 24,9 kişi
Finlandiya: 100 bin kadında 7,9; 100 bin erkekte 24,6 kişi
Surinam: 100 bin kadında 4,8; 100 bin erkekte 23,9 kişi
Avusturya: 100 bin kadında 7,1; 100 bin erkekte 23,8 kişi
Fransa: 100 bin kadında 7,4; 100 bin erkekte 22,8 kişi
Romanya: 100 bin kadında 3,7; 100 bin erkekte 20,8 kişi
Tayvan: 100 bin kadında 9,7; 100 bin erkekte 20,5 kişi
ABD: 100 bin kadında 5,5; 100 bin erkekte 19,2 kişi
Küba:100 bin kadında 5,5; 100 bin erkekte 19,0 kişi
Bulgaristan: 100 bin kadında 6,2; 100 bin erkekte 18,8 kişi
İzlanda: 100 bin kadında 4,6; 100 bin erkekte 18,3 kişi
Şili: 100 bin kadında 4,2; 100 bin erkekte 18,2 kişi
İngiltere: 100 bin kadında 5,1; 100 bin erkekte 18,2 kişi
Kanada: 100 bin kadında 5,3; 100 bin erkekte 17,9 kişi
Trinidad ve Tobago: 100 bin kadında 3,8; 100 bin erkekte 17,9 kişi
İrlanda: 100 bin kadında 3,4; 100 bin erkekte 17,4 kişi
Slovakya: 100 bin kadında 2,8; 100 bin erkekte 17,4 kişi
Yeni Zelanda: 100 bin kadında 6,4; 100 bin erkekte 17,0 kişi
Danimarka: 100 bin kadında 6,2; 100 bin erkekte 16,6 kişi
İsviçre: 100 bin kadında 6,2; 100 bin erkekte 16,5 kişi
İsveç: 100 bin kadında 5,9; 100 bin erkekte 16,4 kişi
Almanya: 100 bin kadında 4,7; 100 bin erkekte 15,6 kişi
Avustralya: 100 bin kadında 4,8; 100 bin erkekte 15,3 kişi
Kırgızistan: 100 bin kadında 3,6; 100 bin erkekte 14,1 kişi
Norveç: 100 bin kadında 5,0; 100 bin erkekte 14,0 kişi
Türkmenistan: 100 bin kadında 3,5; 100 bin erkekte 13,8 kişi
Singapur: 100 bin kadında 7,3; 100 bin erkekte 13,3 kişi
Lüksemburg: 100 bin kadında 2,9; 100 bin erkekte 13,2 kişi
Porto Riko: 100 bin kadında 2,0; 100 bin erkekte 13,2 kişi
Hindistan: 100 bin kadında 7,8; 100 bin erkekte 13,0 kişi
El Salvador: 100 bin kadında 3,6; 100 bin erkekte 12,9 kişi
Arjantin: 100 bin kadında 3,0; 100 bin erkekte 12,6 kişi
Makedonya Cumhuriyeti: 100 bin kadında 3,9; 100 bin erkekte 12,6 kişi
Hollanda: 100 bin kadında 5,0; 100 bin erkekte 12,0 kişi
Mauritius: 100 bin kadında 1,9; 100 bin erkekte 11,8 kişi
İspanya: 100 bin kadında 3,4; 100 bin erkekte 11,8 kişi
Hong Kong: 100 bin kadında 13,8; 100 bin erkekte 10,6 kişi
Ekvador: 100 bin kadında 3,6; 100 bin erkekte 10,5 kişi
Kosta Rika: 100 bin kadında 1,9; 100 bin erkekte 10,2 kişi
İtalya: 100 bin kadında 2,8; 100 bin erkekte 10,0 kişi
İsrail: 100 bin kadında 2,1; 100 bin erkekte 9,9 kişi
Tayland: 100 bin kadında 2,7; 100 bin erkekte 9,5 kişi
Nikaragua: 100 bin kadında 2,6; 100 bin erkekte 9,0 kişi
Panama: 100 bin kadında 1,9 ; 100 bin erkekte 9,0 kişi
Çin: 100 bin kadında 7,6; 100 bin erkekte 8,3 kişi
Kolombiya: 100 bin kadında 2,0; 100 bin erkekte 7,9 kişi
Brezilya: 100 bin kadında 2,0; 100 bin erkekte 7,7 kişi
Barbados: 100 bin kadında 0,0; 100 bin erkekte 7,3 kişi
Gürcistan: 100 bin kadında 1,7; 100 bin erkekte 7,1 kişi
Özbekistan: 100 bin kadında 2,3; 100 bin erkekte 7,0 kişi
Meksiko: 100 bin kadında 1,3; 100 bin erkekte 6,8 kişi
Belize: 100 bin kadında 0,7; 100 bin erkekte 6,6 kişi
Yunanistan: 100 bin kadında 1,0; 100 bin erkekte 6,1 kişi
Kıbrıs: 100 bin kadında 1,0; 100 bin erkekte 5,9 kişi
Malta: 100 bin kadında 1,0; 100 bin erkekte 5,9 kişi
Guetamala: 100 bin kadında 1,7; 100 bin erkekte 5,6 kişi
Venezuela: 100 bin kadında 1,2; 100 bin erkekte 5,3 kişi
Paraguay: 100 bin kadında 2,0; 100 bin erkekte 5,1 kişi
Saint Lucia: 100 bin kadında 0,0; 100 bin erkekte 4,9 kişi
Arnavutluk: 100 bin kadında 3,3; 100 bin erkekte 4,7 kişi
Filipinler: 100 bin kadında 1,0; 100 bin erkekte 4,5 kişi
Bahreyn: 100 bin kadında 3,5; 100 bin erkekte 4,0 kişi
İran: 100 bin kadında 2,1; 100 bin erkekte 3,9 kişi
Tacikistan: 100 bin kadında 2,3; 100 bin erkekte 2,9 kişi
Ermenistan: 100 bin kadında 1,1; 100 bin erkekte 2,8 kişi
Kuveyt: 100 bin kadında 1,7; 100 bin erkekte 1,9 kişi
Bahamalar: 100 bin kadında 0,6; 100 bin erkekte 1,9 kişi